Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hugo L. | ||
| Evan B. | ||
| Martin F. | ||
| Louis G. | ||
| Noé G. | ||
| Lenny M. | ||
| Staff | ||
| Eliot R. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 14:00:00 sam. 05 avril 2025 |
U9M2
|
26 - 34 |
BAUGE
|
Champ. |
| 2025-01-25 11:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
BAUGE
|
29 - 15 |
U9M2
|
Champ. |
| 2024-12-07 11:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
U9M2
|
36 - 14 |
BAUGE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Hugo L. | ||||||||
| Evan B. | ||||||||
| Martin F. | ||||||||
| Louis G. | ||||||||
| Noé G. | ||||||||
| Lenny M. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Eliot R. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||