Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evan B. | ||
| Martin F. | ||
| Louis G. | ||
| Noé G. | ||
| Hugo L. | ||
| Lenny M. | ||
| Staff | ||
| Eliot R. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 09:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
BRISSAC AUBANCE BASKET - 2
|
F - |
U9-1
U9-1
|
Champ.
D3
|
| 2024-11-23 12:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
U9M2
|
12 - 29 |
BRISSAC AUBANCE BASKET - 2
BRISSAC AUBANCE BASKET - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Evan B. | ||||||||
| Martin F. | ||||||||
| Louis G. | ||||||||
| Noé G. | ||||||||
| Hugo L. | ||||||||
| Lenny M. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Eliot R. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||