Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan B. | ||
Martin F. | ||
Louis G. | ||
Noé G. | ||
Hugo L. | ||
Lenny M. | ||
Staff | ||
Eliot R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 12:30:00 30 nov. 2024 | U9M2 | 06 - 38 | AUTHION ENTENTE BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Evan B. | ||||||||
Martin F. | ||||||||
Louis G. | ||||||||
Noé G. | ||||||||
Hugo L. | ||||||||
Lenny M. | ||||||||
Staff | ||||||||
Eliot R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|