Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan B. | ||
Martin F. | ||
Hugo L. | ||
Staff | ||
Eliot R. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 12:30:00 sam. 08 mars 2025 |
U9M2
![]() |
24 - 31 |
![]() |
Champ. |
2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U9M2
![]() |
19 - 23 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Evan B. | ||||||||
Martin F. | ||||||||
Hugo L. | ||||||||
Staff | ||||||||
Eliot R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|