Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan B. | ||
Martin F. | ||
Hugo L. | ||
Staff | ||
Eliot R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | U9M2 | 19 - 23 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Evan B. | ||||||||
Martin F. | ||||||||
Hugo L. | ||||||||
Staff | ||||||||
Eliot R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|