Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Florian C. | ||
| Jules D. | ||
| César G. | ||
| Clement H. | ||
| Leon M. | ||
| Hugo P. | ||
| Tristan P. | ||
| Simon R. | ||
| Staff | ||
| David C. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 20:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
AVRILLE BASKET
|
52 - 64 |
U21M1
|
Champ. |
| 2025-01-11 16:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
U21M1
|
64 - 76 |
AVRILLE BASKET
|
Champ. |
- resume_0049_DMU21-P2_D1A_2_ROSIERS_AVRILLE_BASKET
- feuillematch_0049_DMU21-P2_D1A_2_ROSIERS_AVRILLE_BASKET
- positiontir_0049_DMU21-P2_D1A_2_ROSIERS_AVRILLE_BASKET
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Florian C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| César G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leon M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tristan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||