Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon A. | ||
Charlotte B. | ||
Maïlys B. | ||
Elise C. | ||
Cloé D. | ||
Thaïs G. | ||
Chloe L. | ||
Melody V. | ||
Staff | ||
Florian C. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 11:00:00 dim. 23 mars 2025 |
DOUE LA FONTAINE
![]() |
44 - 47 |
![]() |
Champ. |
2025-01-18 18:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U15F1
![]() |
72 - 44 |
![]() |
Champ. |
2023-11-18 16:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
U15F1
![]() |
24 - 66 |
![]() |
Champ. Départemental féminin 3 |
2023-10-01 11:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
DOUE LA FONTAINE
![]() |
63 - 19 |
![]() |
Champ. Départemental féminin 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Manon A. | ||||||||
Charlotte B. | ||||||||
Maïlys B. | ||||||||
Elise C. | ||||||||
Cloé D. | ||||||||
Thaïs G. | ||||||||
Chloe L. | ||||||||
Melody V. | ||||||||
Staff | ||||||||
Florian C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|