Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Violette W. | ||
Lou-Ann A. | ||
Lina B. | ||
Constance B. | ||
Coline C. | ||
Alisya H. | ||
Lili J. | ||
Julia P. | ||
Léna A. | ||
Staff | ||
Tristan R. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 18:00:00 sam. 22 mars 2025 |
AUTHION ENTENTE BASKET
![]() |
31 - 37 |
![]() |
Champ. |
2025-01-18 16:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13F1
![]() |
54 - 20 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Violette W. | ||||||||
Lou-Ann A. | ||||||||
Lina B. | ||||||||
Constance B. | ||||||||
Coline C. | ||||||||
Alisya H. | ||||||||
Lili J. | ||||||||
Julia P. | ||||||||
Léna A. | ||||||||
Staff | ||||||||
Tristan R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|