Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence C. | ||
Mayeul C. | ||
Alexis D. | ||
Raphael L. | ||
Aubin P. | ||
Noe P. | ||
Eliot R. | ||
David V. | ||
Staffs | ||
Tristan P. | ||
Romain L. | ||
Adhérent | N° |

3 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 09:30:00 dim. 02 févr. 2025 |
U15M1
![]() |
52 - 50 |
![]() |
Champ. |
2024-05-04 14:00:00 sam. 04 mai 2024 |
ANDARD BRAIN - 2
![]() |
55 - 61 |
![]() |
Champ. Départemental masculin 4 |
2024-02-17 18:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U15M1
![]() |
68 - 50 |
![]() |
Champ. Départemental masculin 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxence C. | ||||||||
Mayeul C. | ||||||||
Alexis D. | ||||||||
Raphael L. | ||||||||
Aubin P. | ||||||||
Noe P. | ||||||||
Eliot R. | ||||||||
David V. | ||||||||
Staffs | ||||||||
Tristan P. | ||||||||
Romain L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|