Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nayan A. | ||
Zachary B. | ||
Gael C. | ||
Matthias D. | ||
Noha G. | ||
Titouan P. | ||
Soan V. | ||
Staff | ||
Maelan C. | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 13:00:00 sam. 25 janv. 2025 | U11M | 40 - 39 | DOUE LA FONTAINE - 1 | Champ. |
2024-11-30 16:00:00 sam. 30 nov. 2024 | U11M | 58 - 47 | DOUE LA FONTAINE - 1 | Champ. |
2024-09-21 14:00:00 sam. 21 sept. 2024 | U11M | 46 - 24 | DOUE LA FONTAINE - 2 | Champ. |
2023-12-09 12:30:00 sam. 09 déc. 2023 | DOUE LA FONTAINE - 1 | 36 - 18 | U11 | Champ. D4 Débutant |
2023-11-18 13:15:00 sam. 18 nov. 2023 | DOUE LA FONTAINE - 2 | 26 - 40 | U11 | Champ. D4 Débutant |
2023-05-13 11:30:00 sam. 13 mai 2023 | U11 | 38 - 35 | DOUE LA FONTAINE - 1 | Champ. Départemental 2 |
2023-03-04 15:15:00 sam. 04 mars 2023 | DOUE LA FONTAINE - 1 | 29 - 45 | U11 | Champ. Départemental 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nayan A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zachary B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noha G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soan V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Maelan C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|