Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence C. | ||
Mayeul C. | ||
Alexis D. | ||
Raphael L. | ||
Aubin P. | ||
Noe P. | ||
Eliot R. | ||
David V. | ||
Staffs | ||
Tristan P. | ||
Romain L. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 16:00:00 sam. 29 mars 2025 |
ANGERS JND - 2
![]() |
47 - 71 |
![]() |
Champ. |
2025-01-25 15:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
U15M1
![]() |
66 - 57 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxence C. | ||||||||
Mayeul C. | ||||||||
Alexis D. | ||||||||
Raphael L. | ||||||||
Aubin P. | ||||||||
Noe P. | ||||||||
Eliot R. | ||||||||
David V. | ||||||||
Staffs | ||||||||
Tristan P. | ||||||||
Romain L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|