Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Titouan P. | ||
| Zachary B. | ||
| Gael C. | ||
| Matthias D. | ||
| Noha G. | ||
| Leopold H. | ||
| Soan V. | ||
| Staff | ||
| Maelan C. | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 12:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
U11
|
44 - 26 |
MENITRE - 1
MENITRE - 1
|
Champ.
D2
|
| 2025-10-18 13:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
menitre
|
37 - 47 |
U11M
U11M
|
Champ.
|
| 2025-05-17 14:00:00 sam. 17 mai 2025 |
MENITRE - 1
|
29 - 46 |
U11M
U11M
|
Champ.
|
| 2025-03-08 17:30:00 sam. 08 mars 2025 |
U11M
|
58 - 31 |
MENITRE - 1
MENITRE - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Titouan P. | ||||||||
| Zachary B. | ||||||||
| Gael C. | ||||||||
| Matthias D. | ||||||||
| Noha G. | ||||||||
| Leopold H. | ||||||||
| Soan V. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Maelan C. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||