Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evan B. | ||
| Martin F. | ||
| Noé G. | ||
| Hugo L. | ||
| Lenny M. | ||
| Staff | ||
| Eliot R. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 14:00:00 sam. 03 mai 2025 |
U9M2
|
F - |
MENITRE
|
Champ. |
| 2025-03-01 10:30:00 sam. 01 mars 2025 |
MENITRE
|
25 - 24 |
U9M2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Evan B. | ||||||||
| Martin F. | ||||||||
| Noé G. | ||||||||
| Hugo L. | ||||||||
| Lenny M. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Eliot R. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||