Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Manon A. | ||
| Charlotte B. | ||
| Maïlys B. | ||
| Elise C. | ||
| Thaïs G. | ||
| Chloe L. | ||
| Lana M. | ||
| Naomie M. | ||
| Melody V. | ||
| Violette W. | ||
| Staffs | ||
| Florian C. | ||
| Hugo P. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-19 15:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
U13F1
|
15 - 35 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
Champ. Départemental féminin 4 |
| 2022-10-01 14:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
41 - 35 |
U13F1
|
Champ. Départemental féminin 4 |
- feuille_match_0049_DFU13-4_D4E_104_ROSIERS_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_2_200000011772774
- resume_0049_DFU13-4_D4E_104_ROSIERS_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_2_200000011772774
- positions_tirs_0049_DFU13-4_D4E_104_ROSIERS_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_2_200000011772774
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Manon A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlotte B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maïlys B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elise C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thaïs G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chloe L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lana M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naomie M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melody V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Violette W. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Florian C. | ||||||||
| Hugo P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||