Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leana D. | ||
Soline D. | ||
Olivia D. | ||
Julia F. | ||
Louanna L. | ||
Staffs | ||
Elise C. | ||
Thaïs G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 13:00:00 sam. 25 janv. 2025 | VALLEE BASKET CLUB | 19 - 33 | U9F | Champ. |
2023-11-18 13:15:00 sam. 18 nov. 2023 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | 26 - 10 | U9-2 | Champ. D4 Débutant |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leana D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soline D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivia D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julia F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louanna L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Elise C. | ||||||||
Thaïs G. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|