Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Manon A. | ||
| Charlotte B. | ||
| Maïlys B. | ||
| Elise C. | ||
| Cloé D. | ||
| Thaïs G. | ||
| Chloe L. | ||
| Melody V. | ||
| Staff | ||
| Florian C. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 13:15:00 dim. 23 févr. 2025 |
BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1
|
72 - 43 |
U15F1
|
Coupe/Challenge |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Manon A. | ||||||||
| Charlotte B. | ||||||||
| Maïlys B. | ||||||||
| Elise C. | ||||||||
| Cloé D. | ||||||||
| Thaïs G. | ||||||||
| Chloe L. | ||||||||
| Melody V. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Florian C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||