Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence C. | ||
| Raphael L. | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
0 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 16:00:00 sam. 15 mars 2025 |
LAYON BASKET CLUB
|
- F |
U15M1
|
Coupe/Challenge |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxence C. | ||||||||
| Raphael L. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||