Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
César G. | ||
Leon M. | ||
Tristan P. | ||
Jules D. | ||
Clement H. | ||
Romain L. | ||
Hugo P. | ||
Tristan R. | ||
Simon R. | ||
Staff | ||
David C. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 20:30:00 sam. 03 mai 2025 |
BOUCHEMAINE
![]() |
65 - 38 |
![]() |
Champ. |
2025-04-05 16:00:00 sam. 05 avril 2025 |
U21M1
![]() |
61 - 78 |
![]() |
Coupe/Challenge |
2025-03-22 17:00:00 sam. 22 mars 2025 |
U21M1
![]() |
74 - 79 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
César G. | ||||||||
Leon M. | ||||||||
Tristan P. | ||||||||
Jules D. | ||||||||
Clement H. | ||||||||
Romain L. | ||||||||
Hugo P. | ||||||||
Tristan R. | ||||||||
Simon R. | ||||||||
Staff | ||||||||
David C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|