Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cloé D. | #4 | |
Violette W. | #5 | |
Romane T. | #6 | |
Melody V. | #7 | |
Elise C. | #9 | |
Maïlys B. | #12 | |
Staff | ||
David C. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U18 FÉMININES 1
![]() |
27 - 19 |
![]() |
Champ. |
- feuillematch_0049_DFU18-4_D4C_9_ROSIERS_CHAMP_SUR_LAYON
- resume_0049_DFU18-4_D4C_9_ROSIERS_CHAMP_SUR_LAYON
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Cloé D. | #4 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||
Violette W. | #5 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Romane T. | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Melody V. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Elise C. | #9 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Maïlys B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
David C. | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 3 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|