Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement H. | #5 | |
César G. | #6 | |
Tristan P. | #7 | |
Frederic B. | #9 | |
Jean-Joël J. | #10 | |
Hugo P. | #11 | |
Tristan R. | #13 | |
Staffs | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
pomjeannais
![]() |
81 - 53 |
![]() |
Champ. D3 |
- feuillematch_0049_DM3_DM3B_8_POMJEANNAIS_BASKET_CLUB-3_ROSIERS-1
- resume_0049_DM3_DM3B_8_POMJEANNAIS_BASKET_CLUB-3_ROSIERS-1
- positiontir_0049_DM3_DM3B_8_POMJEANNAIS_BASKET_CLUB-3_ROSIERS-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clement H. | #5 | 21 | 0 | 5 | 2 | |||
César G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tristan P. | #7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Jean-Joël J. | #10 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
Hugo P. | #11 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
Tristan R. | #13 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Adhérent | N° | 53 | 1 | 10 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|