Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Annie G. | ||
Lola B. | ||
Muriel C. | ||
Cloé F. | ||
Andréa G. | ||
Julie K. | ||
Emmanuelle Q. | ||
Sandrine Q. | ||
Emma R. | ||
Staff | ||
Vincent Q. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
seiche sur loire
![]() |
52 - 42 |
![]() |
Champ. D4 |