Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Olivier C. | #4 | |
| Jules D. | #5 | |
| César G. | #6 | |
| Vincent Q. | #7 | |
| Florian C. | #8 | |
| Frederic B. | #9 | |
| Jean-Joël J. | #10 | |
| Tristan P. | #12 | |
| Hugo P. | #13 | |
| Staffs | ||
| David C. | ||
| Olivier C. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 19:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
Chalonnes
|
56 - 62 |
SM1
|
Champ. D3 |
| 2025-10-12 16:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SM1
|
64 - 59 |
chalonnes
|
Champ. D3 |
| 2024-01-07 15:30:00 dim. 07 janv. 2024 |
CHALONNES SUR LOIRE BASKET - 2
|
64 - 53 |
SM1
|
Coupe/Challenge |
- resume_0049_DM3_DM3B_55_ROSIERS-1_CHALONNES_SUR_LOIRE_BASKET
- positiontir_0049_DM3_DM3B_55_ROSIERS-1_CHALONNES_SUR_LOIRE_BASKET
- feuillematch_0049_DM3_DM3B_55_ROSIERS-1_CHALONNES_SUR_LOIRE_BASKET
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Olivier C. | #4 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||
| Jules D. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| César G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Vincent Q. | #7 | 28 | 6 | 2 | 1 | |||
| Florian C. | #8 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
| Frederic B. | #9 | 8 | 0 | 4 | 1 | |||
| Jean-Joël J. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tristan P. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Hugo P. | #13 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Olivier C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 64 | 8 | 12 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||