Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Olivier C. | #4 | |
| Clement H. | #5 | |
| César G. | #6 | |
| Vincent Q. | #7 | |
| Florian C. | #8 | |
| Frederic B. | #9 | |
| Jean-Joël J. | #10 | |
| Jules D. | #12 | |
| Hugo P. | #13 | |
| Staffs | ||
| David C. | ||
| Olivier C. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 20:30:00 sam. 14 mars 2026 |
Vihiers
|
64 - 58 |
SM1
|
Champ. D3 |
| 2025-11-16 13:15:00 dim. 16 nov. 2025 |
SM1
|
44 - 49 |
vihiers
|
Champ. D3 |
| 2023-03-26 10:30:00 dim. 26 mars 2023 |
VIHIERS BASKET - 3
|
39 - 54 |
SM1
|
Champ. Départemental masculin 5 |
| 2023-02-12 15:30:00 dim. 12 févr. 2023 |
SM1
|
57 - 46 |
VIHIERS BASKET - 3
|
Coupe/Challenge |
| 2023-01-22 15:30:00 dim. 22 janv. 2023 |
SM1
|
51 - 37 |
VIHIERS BASKET - 3
|
Champ. Départemental masculin 5 |
- positiontir_0049_DM3_DM3B_85_ROSIERS-1_VIHIERS_BASKET-2
- resume_0049_DM3_DM3B_85_ROSIERS-1_VIHIERS_BASKET-2
- feuillematch_0049_DM3_DM3B_85_ROSIERS-1_VIHIERS_BASKET-2
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Olivier C. | #4 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
| Clement H. | #5 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
| César G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Vincent Q. | #7 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
| Florian C. | #8 | 17 | 1 | 2 | 2 | |||
| Frederic B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Jean-Joël J. | #10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Jules D. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo P. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staffs | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Olivier C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 44 | 2 | 8 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||