Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tristan P. | #4 | |
| Clement H. | #5 | |
| César G. | #6 | |
| Vincent Q. | #7 | |
| Florian C. | #8 | |
| Frederic B. | #9 | |
| Jean-Joël J. | #10 | |
| Jules D. | #12 | |
| Hugo P. | #13 | |
| Staffs | ||
| David C. | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:30:00 dim. 22 mars 2026 |
Longué 3
|
42 - 82 |
SM1
|
Champ. D3 |
| 2025-11-23 15:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
SM1
|
63 - 42 |
longue
|
Champ. D3 |
| 2022-12-11 13:15:00 dim. 11 déc. 2022 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 4
|
43 - 77 |
SM1
|
Champ. Départemental masculin 5 |
| 2022-10-23 15:30:00 dim. 23 oct. 2022 |
SM1
|
57 - 26 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 4
|
Champ. Départemental masculin 5 |
- feuillematch_0049_DM3_DM3B_99_ROSIERS-1_LONGUE_ATHLETIC_CLUB-3
- positiontir_0049_DM3_DM3B_99_ROSIERS-1_LONGUE_ATHLETIC_CLUB-3
- resume_0049_DM3_DM3B_99_ROSIERS-1_LONGUE_ATHLETIC_CLUB-3
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Tristan P. | #4 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
| Clement H. | #5 | 12 | 0 | 4 | 3 | |||
| César G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vincent Q. | #7 | 20 | 4 | 8 | 0 | |||
| Florian C. | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Frederic B. | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jean-Joël J. | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| Jules D. | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Hugo P. | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| David C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 63 | 4 | 13 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||