Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Cloé D. | #4 | |
| Romane T. | #6 | |
| Melody V. | #7 | |
| Candice J. | #9 | |
| Ilyana M. | #10 | |
| Lisa C. | #11 | |
| Maïlys B. | #12 | |
| Nell M. | #13 | |
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 18:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
saumur
|
39 - 50 |
U18F1
|
Champ. |
| 2025-10-12 10:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
U18F1
|
54 - 45 |
saumur
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DFU18-4_D4C_127_SAUMUR_LOIRE_BASKET_49-2_ROSIERS
- resume_0049_DFU18-4_D4C_127_SAUMUR_LOIRE_BASKET_49-2_ROSIERS
- positiontir_0049_DFU18-4_D4C_127_SAUMUR_LOIRE_BASKET_49-2_ROSIERS
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Cloé D. | #4 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||
| Romane T. | #6 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
| Melody V. | #7 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||
| Candice J. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ilyana M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Lisa C. | #11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Maïlys B. | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nell M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 50 | 3 | 1 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||