Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matthew C. | ||
Maxence C. | ||
Lili J. | ||
Alice M. | ||
Gaspard V. | ||
Staffs | ||
Arthur G. | ||
Ludovic V. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | U11M | 44 - 39 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 1 | Champ. |
2023-11-25 17:00:00 25 nov. 2023 | U11 | 43 - 20 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 3 | Champ. D4 Débutant |
2022-12-10 11:00:00 10 déc. 2022 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 25 - 32 | U11 | Champ. Départemental 2 |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 24 - 27 | U11 | Champ. Départemental 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Matthew C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lili J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Arthur G. | ||||||||
Ludovic V. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|