Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matthew C. | |
|
Matthias D. | |
|
Pablo D. | |
|
Dorian E. | |
|
Noha G. | |
|
Thomas L. | |
|
Elric M. | |
|
Thibault S. | |
|
Gabin S. | |
| Staff | ||
|
Maelan C. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 16:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U13M1
|
42 - 66 |
Andard Brain 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Matthew C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matthias D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pablo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dorian E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noha G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibault S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabin S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Maelan C. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||