Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Sacha B. | ||
| Gabriel C. | ||
| Nolan C. | ||
| Leopold H. | ||
| Julia P. | ||
| Staff | ||
| Maelan C. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 13:30:00 sam. 15 avril 2023 |
BRISSAC AUBANCE BASKET - 3
|
29 - 08 |
U9
|
Champ. Départemental 4 |
| 2023-02-04 13:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
U9
|
13 - 30 |
BRISSAC AUBANCE BASKET - 3
|
Champ. Départemental 4 |
| 2022-12-03 10:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
BRISSAC AUBANCE BASKET - 3
|
25 - 09 |
U9
|
Champ. Départemental 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leopold H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julia P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Maelan C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||