Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas A. | ||
| Timothée C. | ||
| Nolan C. | ||
| Julia P. | ||
| Madison Z. | ||
| Gabriel C. | ||
| Staff | ||
| Maelan C. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 13:30:00 sam. 25 mars 2023 |
SAINT MATHURIN SAINT REMY
|
07 - 27 |
U9
|
Champ. Départemental 4 |
| 2023-01-21 15:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
U9
|
36 - 08 |
SAINT MATHURIN SAINT REMY
|
Champ. Départemental 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lucas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timothée C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julia P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Madison Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Maelan C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||