Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas A. | ||
Sacha B. | ||
Gabriel C. | ||
Enaee C. | ||
Gael C. | ||
Timothée C. | ||
Nolan C. | ||
Julia P. | ||
Madison Z. | ||
Staff | ||
Maelan C. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 10:00:00 05 oct. 2024 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 22 - 33 | U9M | Champ. |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | U9 | 28 - 25 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | Champ. D4 Débutant |
2024-01-20 10:00:00 20 janv. 2024 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 32 - 19 | U9 | Champ. D4 Débutant |
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | U9 | 21 - 15 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | Champ. D4 Débutant |
2023-09-30 14:30:00 30 sept. 2023 | U9 | 16 - 18 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | Champ. D4 Débutant |
2023-04-01 09:00:00 01 avril 2023 | U9 | 13 - 27 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | Champ. Départemental 4 |
2023-01-28 12:30:00 28 janv. 2023 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 19 - 13 | U9 | Champ. Départemental 4 |
2022-11-20 09:30:00 20 nov. 2022 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 3 | 13 - 19 | U9 | Champ. Départemental 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enaee C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothée C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julia P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Madison Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Maelan C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|