Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Pierre C. | ||
| Thomas C. | ||
| Maelan C. | ||
| Corentin H. | ||
| Nathan H. | ||
| Mael I. | ||
| Aubin P. | ||
| Eliot R. | ||
| Lého Y. | ||
| Staff | ||
| David C. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 17:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
PONTS DE CE BASKET - 2
|
20 - 71 |
U18M
U18M
|
Champ.
D3
|