Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Sacha B. | ||
| Gael C. | ||
| Nolan C. | ||
| Leopold H. | ||
| Julia P. | ||
| Staff | ||
| Maelan C. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 14:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
U9
|
- F |
IE - CTC TERRE DE LAYON - 2
|
Champ. D4 Débutant |
| 2023-05-13 13:30:00 sam. 13 mai 2023 |
U9
|
29 - 13 |
LAYON BASKET CLUB
|
Champ. Départemental 4 |
| 2023-03-04 10:00:00 sam. 04 mars 2023 |
LAYON BASKET CLUB
|
20 - 24 |
U9
|
Champ. Départemental 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leopold H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julia P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Maelan C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||