Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas A. | ||
Sacha B. | ||
Gabriel C. | ||
Gael C. | ||
Timothée C. | ||
Nolan C. | ||
Leopold H. | ||
Sana M. | ||
Julia P. | ||
Madison Z. | ||
Staff | ||
Maelan C. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 12:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U9M
![]() |
33 - 25 |
![]() |
Champ. |
2024-11-23 16:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
U9M
![]() |
36 - 08 |
![]() |
Champ. |
2023-03-11 11:30:00 sam. 11 mars 2023 |
U9
![]() |
06 - 26 |
![]() |
Champ. Départemental 4 |
2023-01-14 12:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
VALLEE BASKET CLUB
![]() |
46 - 12 |
![]() |
Champ. Départemental 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothée C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leopold H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sana M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julia P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Madison Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Maelan C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|