Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas A. | ||
Sacha B. | ||
Gabriel C. | ||
Gael C. | ||
Timothée C. | ||
Nolan C. | ||
Leopold H. | ||
Sana M. | ||
Julia P. | ||
Madison Z. | ||
Staff | ||
Maelan C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:00:00 23 nov. 2024 | U9M | 36 - 08 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | Champ. |
2023-03-11 11:30:00 11 mars 2023 | U9 | 06 - 26 | VALLEE BASKET CLUB | Champ. Départemental 4 |
2023-01-14 12:30:00 14 janv. 2023 | VALLEE BASKET CLUB | 46 - 12 | U9 | Champ. Départemental 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothée C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leopold H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sana M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julia P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Madison Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Maelan C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|