Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julie C. | ||
Maxence C. | ||
Lili J. | ||
Alice M. | ||
Gaspard V. | ||
Staffs | ||
Arthur G. | ||
Ludovic V. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 10:00:00 30 avril 2023 | TRELAZE BASKET - 2 | 51 - 21 | U11 | Champ. Départemental 2 |
2023-02-04 11:30:00 04 févr. 2023 | U11 | 33 - 32 | TRELAZE BASKET - 2 | Champ. Départemental 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Julie C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lili J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Arthur G. | ||||||||
Ludovic V. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|