Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Club Rosierois

Pronostics des matchs

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
Sandrine Q. 0 146 46 76,04 % 8 141,26 % 720
Mael I. 0 133 58 69,63 % 7 140,56 % 670
Jerôme C. 0 131 57 69,68 % 5 137,76 % 640
4 David C. 0 116 67 63,39 % 6 134,97 % 601
5 Gabriel C. 0 98 77 56,00 % 8 127,97 % 557
6 Pierre C. 0 100 68 59,52 % 3 123,08 % 506
7 Nicolas R. 0 95 73 56,55 % 3 123,78 % 492
8 Eliot R. 0 92 68 57,50 % 3 116,78 % 473
9 Muriel C. 0 66 47 58,41 % 3 83,22 % 347
10 Maelan C. 0 63 53 54,31 % 3 84,62 % 340
11 Bérengère B. 0 64 57 52,89 % 0 89,51 % 320
12 Hervé M. 0 49 49 50,00 % 2 69,93 % 267
13 Elise C. 0 54 37 59,34 % 0 67,13 % 258
14 Florian C. 0 44 25 63,77 % 1 49,65 % 213
15 Nolan C. 0 39 28 58,21 % 2 48,25 % 206
16 Franck R. 0 40 28 58,82 % 1 49,65 % 201
17 Ludovic V. 0 36 31 53,73 % 0 48,95 % 178
18 Gael C. 0 31 32 49,21 % 0 45,45 % 158
19 Zachary B. 0 21 25 45,65 % 0 33,57 % 111
20 Virgile H. 0 13 17 43,33 % 0 22,38 % 71
21 Arthur L. 0 12 7 63,16 % 1 13,99 % 66
22 Tristan R. 0 10 12 45,45 % 0 16,08 % 53
23 Olivier C. 0 9 6 60,00 % 0 11,19 % 43
24 Naomie M. 0 8 9 47,06 % 0 12,59 % 42
25 Maïlys B. 0 8 7 53,33 % 0 11,19 % 40
26 Lili J. 0 8 2 80,00 % 0 6,99 % 34
- Simon R. 0 8 2 80,00 % 0 6,99 % 34
28 Clement V. 0 6 6 50,00 % 0 9,09 % 31
29 Benjamin P. 0 5 3 62,50 % 0 6,29 % 24
30 Rozenn L. 0 4 4 50,00 % 0 6,29 % 21
31 Leon M. 0 2 6 25,00 % 0 6,99 % 16
32 Vincent H. 0 3 0 100,00 % 0 2,10 % 12
33 Maxence C. 0 2 2 50,00 % 0 2,80 % 10
34 Clement H. 0 1 0 100,00 % 0 0,70 % 4
35 Cloé D. 0 0 1 0,00 % 0 1,40 % 2
36 César G. 0 0 1 0,00 % 0 0,70 % 1
37 .