Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon A. | ||
Charlotte B. | ||
Elise C. | ||
Thaïs G. | ||
Chloe L. | ||
Lana M. | ||
Melody V. | ||
Maïlys B. | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | U15F1 | - F | PLESSIS GRAMMOIRE | Champ. Départemental féminin 3 |
2024-02-03 17:15:00 03 févr. 2024 | PLESSIS GRAMMOIRE | 14 - 65 | U15F1 | Champ. Départemental féminin 3 |
2023-01-28 17:00:00 28 janv. 2023 | PLESSIS GRAMMOIRE | 01 - 66 | U13F1 | Champ. Départemental féminin 4 |
- positions_tirs_0049_DFU13-4-P2_D4C_43_PLESSIS_GRAMMOIRE_ROSIERS_-_1_200000012135576
- resume_0049_DFU13-4-P2_D4C_43_PLESSIS_GRAMMOIRE_ROSIERS_-_1_200000012135576
- feuille_match_0049_DFU13-4-P2_D4C_43_PLESSIS_GRAMMOIRE_ROSIERS_-_1_200000012135576
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Manon A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thaïs G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lana M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melody V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïlys B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|