Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Charlotte B. | ||
| Maïlys B. | ||
| Elise C. | ||
| Cloé D. | ||
| Thaïs G. | ||
| Jeanne L. | ||
| Chloe L. | ||
| Lana M. | ||
| Naomie M. | ||
| Louise R. | ||
| Staff | ||
| Florian C. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 18:00:00 sam. 13 avril 2024 |
U15F1
|
- F |
PLESSIS GRAMMOIRE
|
Champ. Départemental féminin 3 |
| 2024-02-03 17:15:00 sam. 03 févr. 2024 |
PLESSIS GRAMMOIRE
|
14 - 65 |
U15F1
|
Champ. Départemental féminin 3 |
| 2023-01-28 17:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
PLESSIS GRAMMOIRE
|
01 - 66 |
U13F1
|
Champ. Départemental féminin 4 |
- resume_0049_DFU15-4-P2_D4F_162_ROSIERS_PLESSIS_GRAMMOIRE
- positiontir_0049_DFU15-4-P2_D4F_162_ROSIERS_PLESSIS_GRAMMOIRE
- feuillematch_0049_DFU15-4-P2_D4F_162_ROSIERS_PLESSIS_GRAMMOIRE
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Charlotte B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maïlys B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elise C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cloé D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thaïs G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeanne L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chloe L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lana M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naomie M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Florian C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||