Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre C. | ||
Thomas C. | ||
Jason C. | ||
Alexis D. | ||
Tom G. | ||
Nathan H. | ||
Raphael L. | ||
Noe P. | ||
Eliot R. | ||
Staffs | ||
Jules D. | ||
Leon M. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | U13M1 | 92 - 31 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 28 - 68 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-03-25 17:00:00 25 mars 2023 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 3 | 25 - 36 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-01-21 11:30:00 21 janv. 2023 | U13M1 | 60 - 18 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 3 | Champ. Départemental masculin 4 |
- positions_tirs_0049_DMU13-4-P2_D4B_131_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_3_ROSIERS_200000012172270
- feuille_match_0049_DMU13-4-P2_D4B_131_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_3_ROSIERS_200000012172270
- resume_0049_DMU13-4-P2_D4B_131_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_3_ROSIERS_200000012172270
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pierre C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jason C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jules D. | ||||||||
Leon M. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|