Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence C. | ||
Mayeul C. | ||
Raphael L. | ||
Aubin P. | ||
Noe P. | ||
Eliot R. | ||
Gaspard V. | ||
David V. | ||
Staff | ||
Clement V. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | U13M1 | 92 - 31 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 28 - 68 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
2023-03-25 17:00:00 25 mars 2023 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 3 | 25 - 36 | U13M1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-01-21 11:30:00 21 janv. 2023 | U13M1 | 60 - 18 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 3 | Champ. Départemental masculin 4 |
- resume_0049_DMU13-3_D3D_36_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_2_ROSIERS_200000012456069
- positions_tirs_0049_DMU13-3_D3D_36_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_2_ROSIERS_200000012456069
- feuille_match_0049_DMU13-3_D3D_36_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_2_ROSIERS_200000012456069
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayeul C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Clement V. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|