Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Muriel C. | ||
Annie G. | ||
Noémie G. | ||
Rozenn L. | ||
Emmanuelle Q. | ||
Sandrine Q. | ||
Emilie S. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 15:30:00 25 févr. 2024 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 3 | 39 - 35 | SF1 | Coupe/Challenge |
2023-04-29 20:30:00 29 avril 2023 | SF1 | 48 - 26 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 3 | Champ. Départemental féminin 4 |
2023-02-05 11:30:00 05 févr. 2023 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 3 | 31 - 25 | SF1 | Champ. Départemental féminin 4 |
- feuille_match_0049_DF4-P2_DF4HB_176_ROSIERS_SAINT_SYLVAIN_D'ANJOU_BASKET_-_3_200000012137407
- positions_tirs_0049_DF4-P2_DF4HB_176_ROSIERS_SAINT_SYLVAIN_D'ANJOU_BASKET_-_3_200000012137407
- resume_0049_DF4-P2_DF4HB_176_ROSIERS_SAINT_SYLVAIN_D'ANJOU_BASKET_-_3_200000012137407
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuelle Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilie S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|