Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Muriel C. | ||
Corinne D. | ||
Annie G. | ||
Noémie G. | ||
Julie K. | ||
Rozenn L. | ||
Sandrine Q. | ||
Emma R. | ||
Staff | ||
Vincent Q. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 15:30:00 25 févr. 2024 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 3 | 39 - 35 | SF1 | Coupe/Challenge |
2023-04-29 20:30:00 29 avril 2023 | SF1 | 48 - 26 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 3 | Champ. Départemental féminin 4 |
2023-02-05 11:30:00 05 févr. 2023 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 3 | 31 - 25 | SF1 | Champ. Départemental féminin 4 |
- feuille_match_0049_8CHAF_A_4_SAINT_SYLVAIN_D'ANJOU_BASKET_-_3_ROSIERS_200000012955129
- resume_0049_8CHAF_A_4_SAINT_SYLVAIN_D'ANJOU_BASKET_-_3_ROSIERS_200000012955129
- positions_tirs_0049_8CHAF_A_4_SAINT_SYLVAIN_D'ANJOU_BASKET_-_3_ROSIERS_200000012955129
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Muriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corinne D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noémie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rozenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Vincent Q. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|