Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Frederic B. | ||
| Olivier C. | ||
| Hervé M. | ||
| Vincent Q. | ||
| Ludovic V. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 15:30:00 dim. 12 mars 2023 |
SM1
|
73 - 43 |
LAYON BASKET CLUB
|
Champ. Départemental masculin 5 |
| 2023-01-15 13:30:00 dim. 15 janv. 2023 |
LAYON BASKET CLUB
|
23 - 62 |
SM1
|
Champ. Départemental masculin 5 |
- resume_0049_DM5-P2_DM5HC_46_LAYON_BASKET_CLUB_ROSIERS_200000012135283
- positions_tirs_0049_DM5-P2_DM5HC_46_LAYON_BASKET_CLUB_ROSIERS_200000012135283
- feuille_match_0049_DM5-P2_DM5HC_46_LAYON_BASKET_CLUB_ROSIERS_200000012135283
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olivier C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hervé M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vincent Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ludovic V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||