Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules D. | ||
Alexis F. | ||
Arthur G. | ||
César G. | ||
Clement H. | ||
Romain L. | ||
Leon M. | ||
Tristan P. | ||
Clement V. | ||
Staff | ||
Hervé M. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 15:30:00 sam. 20 mai 2023 |
U20M1
![]() |
71 - 65 |
![]() |
Champ. Départemental masculin 1 |
2023-04-02 15:30:00 dim. 02 avril 2023 |
POITEVINIERE LE PIN
![]() |
52 - 39 |
![]() |
Champ. Départemental masculin 1 |
- feuille_match_0049_DMU20-P2-P2_D1C_46_ROSIERS_POITEVINIERE_LE_PIN_200000012258591
- positions_tirs_0049_DMU20-P2-P2_D1C_46_ROSIERS_POITEVINIERE_LE_PIN_200000012258591
- resume_0049_DMU20-P2-P2_D1C_46_ROSIERS_POITEVINIERE_LE_PIN_200000012258591
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jules D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
César G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leon M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Hervé M. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|