Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jean-Joël J. | #6 | |
Vincent Q. | #7 | |
Ludovic V. | #8 | |
Frederic B. | #9 | |
Clement V. | #10 | |
Leon M. | #12 | |
Hervé M. | #13 | |
Staff | ||
David C. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 13:00:00 10 mars 2024 | SM1 | 58 - 56 | DENEE MOZE | Champ. Départemental masculin 4 |
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | DENEE MOZE | 42 - 60 | SM1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | SM1 | 63 - 55 | DENEE MOZE | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-09-24 10:30:00 24 sept. 2023 | DENEE MOZE | 48 - 57 | SM1 | Champ. Départemental masculin 4 |
- feuille_match_0049_DM4_DM_4C_9_DENEE_MOZE_ROSIERS_200000012436997
- positions_tirs_0049_DM4_DM_4C_9_DENEE_MOZE_ROSIERS_200000012436997
- resume_0049_DM4_DM_4C_9_DENEE_MOZE_ROSIERS_200000012436997
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jean-Joël J. | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Vincent Q. | #7 | 13 | 2 | 5 | 2 | |||
Ludovic V. | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Frederic B. | #9 | 11 | 0 | 3 | 4 | |||
Clement V. | #10 | 13 | 0 | 5 | 2 | |||
Leon M. | #12 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||
Hervé M. | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
David C. | ||||||||
Adhérent | N° | 47 | 2 | 17 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|