Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivier C. | #4 | |
Hugo P. | #5 | |
Jean-Joël J. | #6 | |
Vincent Q. | #7 | |
Ludovic V. | #8 | |
Hervé M. | #13 | |
Staffs | ||
Frederic B. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 13:00:00 10 mars 2024 | SM1 | 58 - 56 | DENEE MOZE | Champ. Départemental masculin 4 |
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | DENEE MOZE | 42 - 60 | SM1 | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | SM1 | 63 - 55 | DENEE MOZE | Champ. Départemental masculin 4 |
2023-09-24 10:30:00 24 sept. 2023 | DENEE MOZE | 48 - 57 | SM1 | Champ. Départemental masculin 4 |
- positions_tirs_0049_DM4-P2_DM4HA_26_DENEE_MOZE_ROSIERS_200000012805749
- feuille_match_0049_DM4-P2_DM4HA_26_DENEE_MOZE_ROSIERS_200000012805749
- resume_0049_DM4-P2_DM4HA_26_DENEE_MOZE_ROSIERS_200000012805749
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Olivier C. | #4 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||
Hugo P. | #5 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
Jean-Joël J. | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Vincent Q. | #7 | 19 | 4 | 1 | 0 | |||
Ludovic V. | #8 | 14 | 0 | 2 | 4 | |||
Hervé M. | #13 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Frederic B. | ||||||||
Adhérent | N° | 55 | 5 | 10 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|