Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mayeul G. | #5 | |
| Florian C. | #6 | |
| Raphael F. | #7 | |
| Simon R. | #8 | |
| Simon L. | #9 | |
| Arthur L. | #10 | |
| Hugo P. | #11 | |
| Mel G. | #12 | |
| Tristan R. | #13 | |
| Staff | ||
| Olivier C. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 16:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
U17M1
|
74 - 36 |
ANDARD BRAIN - 1
|
Champ. Départemental masculin 2 |
| 2023-10-15 17:30:00 dim. 15 oct. 2023 |
ANDARD BRAIN - 1
|
57 - 46 |
U17M1
|
Champ. Départemental masculin 2 |
- resume_0049_DMU17-2_D2C_127_ROSIERS_ANDARD_BRAIN_-_1_200000012437735
- feuille_match_0049_DMU17-2_D2C_127_ROSIERS_ANDARD_BRAIN_-_1_200000012437735
- positions_tirs_0049_DMU17-2_D2C_127_ROSIERS_ANDARD_BRAIN_-_1_200000012437735
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mayeul G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Florian C. | #6 | 26 | 2 | 2 | 2 | |||
| Raphael F. | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Simon R. | #8 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
| Simon L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Hugo P. | #11 | 14 | 1 | 5 | 3 | |||
| Mel G. | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tristan R. | #13 | 14 | 0 | 2 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Olivier C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 74 | 3 | 9 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||