Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mayeul G. | #5 | |
| Florian C. | #6 | |
| Raphael F. | #7 | |
| Simon R. | #8 | |
| Simon L. | #9 | |
| Arthur L. | #10 | |
| Hugo P. | #11 | |
| Tristan R. | #13 | |
| Staffs | ||
| Muriel C. | ||
| César G. | ||
| Romain L. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 16:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
U17M1
|
74 - 36 |
ANDARD BRAIN - 1
|
Champ. Départemental masculin 2 |
| 2023-10-15 17:30:00 dim. 15 oct. 2023 |
ANDARD BRAIN - 1
|
57 - 46 |
U17M1
|
Champ. Départemental masculin 2 |
- resume_0049_DMU17-2_D2C_52_ANDARD_BRAIN_-_1_ROSIERS_200000012437660
- positions_tirs_0049_DMU17-2_D2C_52_ANDARD_BRAIN_-_1_ROSIERS_200000012437660
- feuille_match_0049_DMU17-2_D2C_52_ANDARD_BRAIN_-_1_ROSIERS_200000012437660
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mayeul G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Florian C. | #6 | 17 | 0 | 5 | 4 | |||
| Raphael F. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Simon R. | #8 | 11 | 1 | 0 | 4 | |||
| Simon L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Hugo P. | #11 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Tristan R. | #13 | 16 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staffs | ||||||||
| Muriel C. | ||||||||
| César G. | ||||||||
| Romain L. | ||||||||
| Adhérent | N° | 46 | 1 | 9 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||