Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mayeul G. | #5 | |
Florian C. | #6 | |
Raphael F. | #7 | |
Simon R. | #8 | |
Simon L. | #9 | |
Hugo P. | #11 | |
Mel G. | #12 | |
Tristan R. | #13 | |
Staff | ||
Olivier C. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 1 | 62 - 51 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2023-10-07 15:30:00 07 oct. 2023 | U17M1 | 50 - 53 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 1 | Champ. Départemental masculin 2 |
2023-09-15 20:30:00 15 sept. 2023 | U17M1 | 63 - 66 | ACL Basket | Amical |
2023-02-11 13:00:00 11 févr. 2023 | U17M1 | 71 - 45 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | Coupe/Challenge |
2022-11-19 17:30:00 19 nov. 2022 | U17M1 | 60 - 37 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | Champ. Départemental masculin 3 |
2022-10-01 17:00:00 01 oct. 2022 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 36 - 65 | U17M1 | Champ. Départemental masculin 3 |
- resume_0049_DMU17-2_D2C_112_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_1_ROSIERS_200000012437720
- positions_tirs_0049_DMU17-2_D2C_112_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_1_ROSIERS_200000012437720
- feuille_match_0049_DMU17-2_D2C_112_LONGUE_ATHLETIC_CLUB_-_1_ROSIERS_200000012437720
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mayeul G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian C. | #6 | 16 | 1 | 3 | 5 | |||
Raphael F. | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Simon R. | #8 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
Simon L. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo P. | #11 | 13 | 0 | 7 | 3 | |||
Mel G. | #12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Tristan R. | #13 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Olivier C. | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 1 | 14 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|