Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha B. | ||
Gabriel C. | ||
Gael C. | ||
Timothé C. | ||
Nolan C. | ||
Leopold H. | ||
Titouan P. | ||
Staff | ||
Maelan C. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:00:00 28 sept. 2024 | U9M | 32 - 06 | BAUGE | Champ. |
2023-12-02 12:30:00 02 déc. 2023 | U9 | 20 - 22 | BAUGE | Champ. D4 Débutant |
2022-11-26 15:30:00 26 nov. 2022 | U9 | 19 - 06 | BAUGE | Champ. Départemental 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sacha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothé C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leopold H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Maelan C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|