Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Sacha B. | ||
| Gabriel C. | ||
| Nolan C. | ||
| Leopold H. | ||
| Julia P. | ||
| Staff | ||
| Maelan C. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 18:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
U9M
|
32 - 06 |
BAUGE
|
Champ. |
| 2023-12-02 12:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
U9
|
20 - 22 |
BAUGE
|
Champ. D4 Débutant |
| 2022-11-26 15:30:00 sam. 26 nov. 2022 |
U9
|
19 - 06 |
BAUGE
|
Champ. Départemental 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leopold H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julia P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Maelan C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||