Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cloé D. | #4 | |
Jeanne L. | #5 | |
Charlotte B. | #6 | |
Thaïs G. | #7 | |
Lana M. | #8 | |
Chloe L. | #9 | |
Elise C. | #10 | |
Louise R. | #11 | |
Maïlys B. | #12 | |
Staff | ||
Florian C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 15:00:00 24 févr. 2024 | U15F1 | 50 - 56 | CHAMP SUR LAYON | Champ. Départemental féminin 3 |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | CHAMP SUR LAYON | 57 - 27 | U15F1 | Champ. Départemental féminin 3 |
- positions_tirs_0049_DFU15-4-P2_D4F_18_CHAMP_SUR_LAYON_ROSIERS_200000012840768
- feuille_match_0049_DFU15-4-P2_D4F_18_CHAMP_SUR_LAYON_ROSIERS_200000012840768
- resume_0049_DFU15-4-P2_D4F_18_CHAMP_SUR_LAYON_ROSIERS_200000012840768
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Cloé D. | #4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Jeanne L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Charlotte B. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Thaïs G. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lana M. | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Chloe L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Elise C. | #10 | 18 | 0 | 0 | 3 | |||
Louise R. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maïlys B. | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Florian C. | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 1 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|